С 1 января 2023 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2022 № 2568 основным медицинским работникам, ведущим амбулаторный прием, дополнительно к заработной плате осуществляется специальная социальная выплата пропорционально отработанному времени.
По поводу трудоустройства обращаться по телефону 59‑98‑08
| Наименование вакантной должности | Дата | Зарплата | Количество единиц | Характер работы |
| Старшая медицинская сестра отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи | 29.10.2025 | От 36559 | 1 | Постоянно |
| Фельдшер кабинета доврачебной помощи | 29.10.2025 | От 36575 | 1 | Постоянно |
| Врач функциональной диагностики | 29.10.2025 | от 62418,2 | 1 | Постоянно |
| Заведующий детским поликлиническим отделением- врач- детский -хирург | 29.10.2025 | от 33194 | 0,5 | Постоянная |
| Врач -хирург | 29.10.2025 | от 62418 | 1,0 | Постоянная |
| Врач-акушер-гинеколог | 29.10.2025 | от 31209 | 0,5 | Постоянная |
| Врач-акушер-гинеколог дневного стационара | 29.10.2025 | от 15604 | 0,25 | Постоянная |
| Врач-невролог | 29.10.2025 | от 62418,2 | 2 | Постоянная и временная |
| Врач- травматолог-ортопед детского поликлинического отделения | 29.10.2025 | от 46813,5 | 0,75 | Постоянная |
| Врач -инфекционист | 29.10.2025 | от 15604,5 | 0,25 | Постоянная |
| Врач-онколог | 29.10.2025 | от 62418,2 | 1 | Постоянная |
| Медицинская сестра детского поликлинического отделения | 29.10.2025 | от 35085,5 | 1,0 | Постоянная |
| Уборщик территории | 29.10.2025 | От 19657 | 0,75 | Временно |
| Слесарь-сантехник | 29.10.2025 | От 6757 | 0.25 | Постоянно |
| Водитель автомобиля | 29.10.2025 | От 30000 | 1,0 | Постоянно |
| Медицинский статистик | 29.10.2025 | От 32000 | 1 | Постоянно |
| Акушерка | 29.10.2025 | от 35575 | 0,5 | Временная |
| Врач-педиатр | 29.10.2025 | от 62418,2 | 2 | Постоянно |
| Рентгенолаборант | 29.10.2025 | от 8647 | 0,25 | Постоянно |
| Медицинская сестра кабинета ультразвуковой диагностики | 29.10.2025 | от 35085 | 2 | Постоянно и Временно |
| Медицинский психолог женская консультация | 29.10.2025 | от 10850 | 0,25 | Постоянно |
| Врач- дерматовенеролог отделения первичной специализированной медико-санитарной | 29.10.2025 | от 13692 | 0.25 | Постоянно |
| Врач ультразвуковой диагностики | 29.10.2025 | от 62418,2 | 1,0 | Постоянно |
| Медицинский психолог кабинета медико-психологического консультирования | 29.10.2025 | от 43400 | 1,0 | Постоянно |
| Регистратор | 29.10.2025 | от 34140 | 1 | Постоянно |
| Врач-терапевт участковый | 29.10.2025 | От 66457 | 1 | Временно |
| Уборщик производственных и служебных помещений | 29.10.2025 | От 26210 | 1,5 | Постоянно |
