По поводу трудоустройства обращаться по телефону 59‑98‑08
Наименование вакантной должности | Дата | Зарплата | Количество единиц | Характер работы |
Врач –терапевт участковый | 11.08.2023 | От 57445,2 | 1 | Временная |
Врач –терапевт | 11.08.2023 | От 51209,6 | 1 | Постоянная |
Врач-кардиолог | 11.08.2023 | От 51209,6 | 1 | Временная |
Врач- кардиолог- детский | 11.08.2023 | От 12877,4 | 0.25 | Постоянная |
Врач ультразвуковой диагностики | 11.08.2023 | От 51209,6 | 1 | Постоянная |
Медицинская сестра в отделение медицинской профилактики | 11.08.2023 | От 21 704 | 1 | Временная |
Медицинская сестра
педиатрия |
11.08.2023 | От 28 204 | 2 | Постоянная |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 11.08.2023 | От 8265 | 0,25 | Постоянная |
Врач функциональной диагностики | 11.08.2023 | От 51209,6 | 1 | Постоянная |
Врач-педиатр | 11.08.2023 | От 51209,6 | 2 | Постоянная |
Врач-невролог | 11.08.2023 | От 51209,6 | 2 | Постоянная |
Уборщик производственных помещений | 16.08.2023 | От 16680 | 1 | Постоянная |